Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the top 100 contributions donated to Randall Feenstra's campaign in 2019.
| Rank | Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-29 | $5,600 | Casey Fenton |
| 1 | 2019-03-29 | $5,600 | Rick Bertrand |
| 1 | 2019-04-15 | $5,600 | Kurt Rasmussen |
| 1 | 2019-04-15 | $5,600 | Lynette Rasmussen |
| 1 | 2019-12-09 | $5,600 | Howard Groff |
| 1 | 2019-12-09 | $5,600 | Susan Groff |
| 1 | 2019-12-16 | $5,600 | Patrick Rayes |
| 1 | 2019-12-23 | $5,600 | Mary Risewick |
| 1 | 2019-12-30 | $5,600 | Dan Loeb |
| 1 | 2019-12-30 | $5,600 | John Rowe |
| 1 | 2019-12-30 | $5,600 | Lee Hobson |
| 1 | 2019-12-30 | $5,600 | Richard Spencer |
| 1 | 2019-12-30 | $5,600 | Warren Stephens |
| 14 | 2019-01-24 | $5,400 | Jeanie Bieri |
| 14 | 2019-01-24 | $5,400 | Joe Crookham |
| 14 | 2019-02-19 | $5,400 | Dave Steffens |
| 14 | 2019-02-22 | $5,400 | Dyan Smith |
| 14 | 2019-02-22 | $5,400 | John Smith |
| 19 | 2019-01-11 | $5,000 | Doug Boone |
| 19 | 2019-01-11 | $5,000 | Janet Boone |
| 19 | 2019-01-12 | $5,000 | Betty De Yager |
| 19 | 2019-01-12 | $5,000 | Jim Dean |
| 19 | 2019-01-12 | $5,000 | Marilyn Dean |
| 19 | 2019-01-12 | $5,000 | Peter De Yager |
| 19 | 2019-01-23 | $5,000 | Dale W. Den Herder |
| 19 | 2019-03-11 | $5,000 | Harrold Annett |
| 27 | 2019-04-03 | $3,500 | Dawn Croell |
| 27 | 2019-04-03 | $3,500 | Kurt Croell |
| 29 | 2019-06-26 | $3,000 | Dennis Elwell |
| 30 | 2019-03-10 | $2,800 | Tom Tauke |
| 30 | 2019-03-22 | $2,800 | Benjamin Shapiro |
| 30 | 2019-03-26 | $2,800 | Bob Vermeer |
| 30 | 2019-03-26 | $2,800 | Lois Vermeer |
| 30 | 2019-03-27 | $2,800 | John Gleeson |
| 30 | 2019-03-27 | $2,800 | Karen Gleeson |
| 30 | 2019-06-03 | $2,800 | Bruce Rastetter |
| 30 | 2019-06-24 | $2,800 | Linda Koehn |
| 30 | 2019-06-24 | $2,800 | Tom Koehn |
| 30 | 2019-06-26 | $2,800 | Candy Elwell |
| 30 | 2019-06-26 | $2,800 | Jim Cownie |
| 30 | 2019-06-26 | $2,800 | Patty Cownie |
| 30 | 2019-06-26 | $2,800 | Robert Fahr |
| 30 | 2019-06-28 | $2,800 | Eric Peterson |
| 30 | 2019-06-30 | $2,800 | Doug Bruce |
| 30 | 2019-07-01 | $2,800 | Sheri Avis Horner |
| 30 | 2019-07-22 | $2,800 | Helen Sinclair |
| 30 | 2019-07-22 | $2,800 | Moe Sinclair |
| 30 | 2019-07-28 | $2,800 | Jill Oman |
| 30 | 2019-07-28 | $2,800 | Mark Oman |
| 30 | 2019-08-14 | $2,800 | Rocki Shepard |
| 30 | 2019-08-21 | $2,800 | Jill Ryan |
| 30 | 2019-08-23 | $2,800 | Michael Richards |
| 30 | 2019-09-20 | $2,800 | Anthony Marlowe |
| 30 | 2019-09-30 | $2,800 | Chris Risewick |
| 30 | 2019-10-10 | $2,800 | Cheryl Wells |
| 30 | 2019-10-10 | $2,800 | Mike Wells |
| 30 | 2019-12-17 | $2,800 | A.L. Hegyi |
| 30 | 2019-12-23 | $2,800 | Chris Risewick |
| 30 | 2019-12-27 | $2,800 | Douglas Scrivner |
| 30 | 2019-12-28 | $2,800 | Sonny Hall |
| 30 | 2019-12-30 | $2,800 | Cam Sutton |
| 30 | 2019-12-31 | $2,800 | David Masson |
| 63 | 2019-05-16 | $2,750 | Gary Lynch |
| 63 | 2019-05-16 | $2,750 | Ruth Lynch |
| 65 | 2019-03-06 | $2,700 | Linda Juckette |
| 65 | 2019-03-06 | $2,700 | Wang Tsai Shih |
| 65 | 2019-03-14 | $2,700 | Kyle Krause |
| 65 | 2019-03-14 | $2,700 | Sharon Krause |
| 65 | 2019-04-15 | $2,700 | Nick Ryan |
| 65 | 2019-06-10 | $2,700 | Bj Baker III |
| 65 | 2019-07-10 | $2,700 | Jeff Lamberti |
| 65 | 2019-08-14 | $2,700 | Andrew Butler |
| 65 | 2019-08-14 | $2,700 | John Butler |
| 65 | 2019-10-27 | $2,700 | Jim Tyler |
| 75 | 2019-01-20 | $2,600 | John Gleeson |
| 75 | 2019-01-20 | $2,600 | Karen Gleeson |
| 77 | 2019-10-11 | $2,550 | Scott Peterson |
| 78 | 2019-01-26 | $2,500 | Larry Den Herder |
| 78 | 2019-01-26 | $2,500 | Sharee Den Herder |
| 78 | 2019-02-03 | $2,500 | Drew Vogel |
| 78 | 2019-02-17 | $2,500 | Laura Doll |
| 78 | 2019-02-18 | $2,500 | Julia Doll |
| 78 | 2019-02-18 | $2,500 | Scott Doll |
| 78 | 2019-02-18 | $2,500 | Tamara Doll |
| 78 | 2019-02-25 | $2,500 | Steve Schuster |
| 78 | 2019-03-03 | $2,500 | Frank Vogel |
| 78 | 2019-03-15 | $2,500 | Kevin O'Brien |
| 78 | 2019-03-22 | $2,500 | Daryl Olsen |
| 78 | 2019-03-22 | $2,500 | Nancy Olsen |
| 78 | 2019-03-26 | $2,500 | Dave Rozenboom |
| 78 | 2019-03-27 | $2,500 | Jt Dean |
| 78 | 2019-03-28 | $2,500 | Lynette Feenstra |
| 78 | 2019-05-20 | $2,500 | Barbara Hanawalt |
| 78 | 2019-05-20 | $2,500 | Mark Hanawalt |
| 78 | 2019-06-20 | $2,500 | Brent Rastetter |
| 78 | 2019-06-26 | $2,500 | Dave Van Wyk |
| 78 | 2019-08-11 | $2,500 | Duane Smith |
| 78 | 2019-08-12 | $2,500 | Laura Smith |
| 78 | 2019-08-19 | $2,500 | Connie Underwood |
| 78 | 2019-08-19 | $2,500 | Jeannine Rissi |

Alerts Sign-up